Angle Packed Receiver Valve
| Sr. No. | Code | Pipe Size | Rate / Piece |
|---|---|---|---|
| 01 | GM 381 | 1/4FL x 1/4NPT | 92 |
| 02 | GM 382 | 3/8FL x 3/8NPT | 130 |
| 03 | GM 383 | 1/4FL x 3/8NPT | 130 |
| 04 | GM 384 | 1/4FL x 1/4FL | 92 |
| 05 | GM 385 | 3/8FL x 1/4NPT | 130 |
| 06 | GM 386 | 3/8FL x 3/8FL | 130 |
1982
150
68
700
